专用于畜牧精子存储以及脐血库、干细胞库、细胞治疗、医院 干细胞库生物样本存储。
专用于畜牧精子存储以及脐血库、干细胞库、细胞治疗、医院 干细胞库生物样本存储。
GOLD SIM BIOBANK系列低温存储系统 专为用户的气相或液相保存需求而设计,具 备可靠的液氮储存性能,能够实现-100℃ 至-196℃之间的存储温度可控。不锈钢罐 体,广口径结构为您的生物样品提供了最持 久的环境。BIOBANK 系列产品可进行多达 42,900个样品管的存储,是全球范围内实验 室的最佳选择。
技术参数 | 单位 | BIO-BANK7403 | BIO-BANK7405 | BIO-BANK7407 |
外部操作高度(脚踏梯至罐口距离)hl | mm | 865 | 922 | 964 |
脚踏梯高度(地面至脚踏梯距离)h2 | m | 250 | 250 | 255 |
总高度(地面至触摸屏顶部距离)H | mm | 1346 | 1407 | 1303 |
外部直径OD | mm | 0606 | 0880 | 01143 |
罐口直径Od | mm | 0533 | 0788 | 01029 |
内部工作直径Od | mm | 0533 | 0788 | 01029 |
内部工作高度h | mm | 750 | 805 | 750 |
液氮总容量 | L | 165 | 380 | 600 |
空罐重量 | Kg | 265 | 285 | 315 |
满罐重量 | Kg | 545 | 605 | 680 10 |
液氮蒸发率 | L/D | 7 | 8 | 10 |
罐内温度 | ℃ | -196 | ||
电源 | V/Hz | AC | 110V-220V/50Hz-60Hz | |
功率 | W | 100 | ||
1.5ml冻存管存量 | 支 | 10075 | 25900 | 42900 |
25ml血袋存量 | 袋 | 672 | 1784 | 2709(7层) |
50ml血袋存量 | 袋 | 448 | 1168 | 1820(7层) |
250ml血袋存量 | 袋 | 235 | 560 | 930(5层) |
Copyright © 2024-2025 山东鹿普生物科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024124774号
技术支持:微动力网络